(资料图片仅供参考)
7月11日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒工精密 | 4.54 | 4953.74万 | -1191.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中通客车 | 3.66 | 2.75亿 | -265.81 | 点击查看 | 主力监控 |
坤泰股份 | 3.59 | 2470.76万 | -160.30 | 点击查看 | 主力监控 |
力鼎光电 | 3.55 | 2693.42万 | -189.70 | 点击查看 | 主力监控 |
科力尔 | 3.29 | 1.39亿 | -41.99 | 点击查看 | 主力监控 |
东晶电子 | 3.19 | 7398.12万 | -332.65 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 3.17 | 4053.00万 | 166.58 | 点击查看 | 主力监控 |
致尚科技 | 3.11 | 5874.74万 | -2033.25 | 点击查看 | 主力监控 |
创益通 | 3.10 | 3672.81万 | -897.75 | 点击查看 | 主力监控 |
超达装备 | 3.09 | 3074.22万 | -275.78 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
联特科技 | 1233.14 | -1.85 | -9974.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
京能热力 | 1029.15 | -5.24 | -1.54亿 | 点击查看 | 主力监控 |
普莱得 | 964.74 | -2.56 | -1872.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科磁业 | 939.51 | -0.69 | -763.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
芯动联科 | 930.58 | -0.52 | -1033.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
朗威股份 | 888.71 | 0.96 | 1376.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
光庭信息 | 872.10 | -1.53 | -4850.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 817.55 | -1.74 | -4687.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒勃股份 | 685.41 | -1.21 | -1060.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
东南电子 | 684.91 | -2.62 | -1597.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
下一篇:最后一页
5月18日,记者在郑州市区的多家商超看到,除了商超大门外,商场内部不同楼层、柜台、餐饮店等区域入口处也都张贴了场所码。消费者扫码进入
5月17日,河南省南阳市博物馆,游客在观看春秋时期的青铜壶。5月18日是国际博物馆日,河南省南阳市多家博物馆开展线上线下活动,让游客感受
一条渠,绵延千里北上,滋润人间心田。2014年12月12日,南水北调中线工程正式通水。从此,甘甜可口的长江水奔腾不息地流经1432公里,流进千
5月14日下午,在上海疫情防控一线奋战39天,总计圆满完成130万管核酸检测任务的河南省援沪核酸检测医疗队队员乘坐飞机回到郑州,受到来自省
X 关闭
X 关闭