【资料图】
7月6日,截至收盘,长城中证医药卫生指数增强A(014205)较前一交易日净值下跌1.40%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9094。
长城中证医药卫生指数增强A基金成立于2022年6月1日,最新规模为1886.83万元,基金经理为雷俊,其在管基金情况如下所示:
雷俊,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城量化小盘股票 | 007903 | 2023-07-06 | 1.76 | 5.94 | 3.03 |
长城中证500指数增强C | 007413 | 2023-07-06 | 1.54 | 2.01 | -7.09 |
长城中证500指数增强A | 006048 | 2023-07-06 | 1.54 | 2.03 | -6.81 |
长城中国智造混合A | 001880 | 2023-07-06 | -1.69 | 6.61 | -30.14 |
长城中国智造灵活配置混合C | 010000 | 2023-07-06 | -1.71 | 6.57 | -30.48 |
长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2023-07-06 | 1.04 | 1.65 | -18.86 |
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2023-07-06 | 1.04 | 1.67 | -18.57 |
长城量化精选股票C | 011463 | 2023-07-06 | -0.81 | -0.39 | -14.16 |
长城量化精选股票A | 006926 | 2023-07-06 | -0.81 | -0.36 | -13.74 |
长城创业板指数增强C | 006928 | 2023-07-06 | 1.79 | 1.77 | -27.28 |
长城创业板指数增强A | 001879 | 2023-07-06 | 1.80 | 1.79 | -27.06 |
长城中证医药卫生指数增强A | 014205 | 2023-07-06 | -0.66 | -3.49 | -9.09 |
长城中证医药卫生指数增强C | 014206 | 2023-07-06 | -0.66 | -3.51 | -9.37 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
5月18日,记者在郑州市区的多家商超看到,除了商超大门外,商场内部不同楼层、柜台、餐饮店等区域入口处也都张贴了场所码。消费者扫码进入
5月17日,河南省南阳市博物馆,游客在观看春秋时期的青铜壶。5月18日是国际博物馆日,河南省南阳市多家博物馆开展线上线下活动,让游客感受
一条渠,绵延千里北上,滋润人间心田。2014年12月12日,南水北调中线工程正式通水。从此,甘甜可口的长江水奔腾不息地流经1432公里,流进千
5月14日下午,在上海疫情防控一线奋战39天,总计圆满完成130万管核酸检测任务的河南省援沪核酸检测医疗队队员乘坐飞机回到郑州,受到来自省
X 关闭
X 关闭